Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 15:32:55 | 7 | 43.415 | 2.983.419 17,57% | 16.983.400 | 13,43 | 0,00004 | ||
05/05/2026, 15:32:50 | 13 | 51.649 | 9.283.245 54,61% | 17.000.000 | 162,45 | 0,001508 | ||
05/05/2026, 15:32:45 | 10 | 46.654 | 6.948.360 40,88% | 17.000.000 | 86,93 | 0,000604 | ||
05/05/2026, 15:32:40 | 13 | 57.954 | 8.180.480 48,13% | 17.000.000 | 28,67 | 0,000234 | ||
05/05/2026, 15:32:35 | 10 | 46.883 | 6.001.625 35,31% | 17.000.000 | 234,04 | 0,001404 | ||
05/05/2026, 15:32:30 | 18 | 55.544 | 6.048.798 35,59% | 17.000.000 | 302,5 | 0,001829 | ||
05/05/2026, 15:32:25 | 9 | 53.679 | 8.466.339 49,81% | 17.000.000 | 193,69 | 0,001639 | ||
05/05/2026, 15:32:20 | 13 | 51.117 | 9.165.228 53,92% | 17.000.000 | 2,72 | 0,000024 | ||
05/05/2026, 15:32:15 | 7 | 44.788 | 4.728.353 27,82% | 17.000.000 | 47,63 | 0,000225 | ||
05/05/2026, 15:32:10 | 12 | 52.941 | 5.603.330 32,97% | 17.000.000 | 150 | < 0,000001 | ||
05/05/2026, 15:32:05 | 9 | 49.811 | 9.231.472 54,31% | 17.000.000 | 85 | < 0,000001 | ||
05/05/2026, 15:32:00 | 6 | 41.839 | 3.555.451 20,92% | 17.000.000 | 58,03 | 0,000206 | ||
05/05/2026, 15:31:55 | 18 | 50.816 | 6.741.858 39,66% | 17.000.000 | 67,86 | 0,000457 | ||
05/05/2026, 15:31:50 | 14 | 48.060 | 9.660.150 56,83% | 17.000.000 | 13,91 | 0,000134 | ||
05/05/2026, 15:31:45 | 15 | 13.463 | 5.465.475 32,15% | 17.000.000 | 59,28 | 0,000324 | ||
05/05/2026, 15:31:40 | 10 | 45.840 | 6.617.788 38,93% | 17.000.000 | 39,71 | 0,000262 | ||
05/05/2026, 15:31:35 | 9 | 45.531 | 4.735.137 27,86% | 16.999.984 | 79,52 | 0,000376 | ||
05/05/2026, 15:31:30 | 12 | 51.340 | 10.054.731 59,21% | 16.983.400 | 127,34 | 0,00128 | ||
05/05/2026, 15:31:25 | 10 | 46.740 | 5.476.635 32,22% | 17.000.000 | 15,21 | 0,000083 | ||
05/05/2026, 15:31:20 | 11 | 48.450 | 3.400.460 20,01% | 17.000.000 | 54,41 | 0,000185 |
