Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 10:04:45 | 34 | 52,577 | 13,894,207 81.74 % | 16,999,984 | 24.47 | 0.000337 | ||
02/05/2026, 10:04:40 | 35 | 36,221 | 11,039,016 65 % | 16,983,400 | 46.19 | 0.000507 | ||
02/05/2026, 10:04:35 | 2 | 2,613 | 429,561 2.53 % | 17,000,000 | 815.41 | 0.00035 | ||
02/05/2026, 10:04:30 | 12 | 85,036 | 4,945,917 29.1 % | 17,000,000 | 142.16 | 0.000701 | ||
02/05/2026, 10:04:25 | 26 | 41,541 | 16,517,071 97.07 % | 17,016,600 | 1.38 | 0.000019 | ||
02/05/2026, 10:04:20 | 35 | 103,732 | 7,704,705 45.33 % | 17,000,000 | 217.93 | 0.001677 | ||
02/05/2026, 10:04:15 | 24 | 38,798 | 16,015,948 94.22 % | 17,000,000 | 15.09 | 0.000238 | ||
02/05/2026, 10:04:10 | 13 | 122,492 | 5,343,369 31.44 % | 16,999,984 | 11 | 0.000057 | ||
02/05/2026, 10:04:05 | 10 | 73,452 | 10,583,840 62.32 % | 16,983,400 | 80.27 | 0.000847 | ||
02/05/2026, 10:04:00 | 19 | 24,664 | 14,660,383 86.24 % | 17,000,000 | 24.56 | 0.000357 | ||
02/05/2026, 10:03:55 | 4 | 2,991 | 428,608 2.53 % | 17,000,000 | 631.13 | 0.00027 | ||
02/05/2026, 10:03:50 | 8 | 100,420 | 4,451,551 26.19 % | 17,000,000 | 10.28 | 0.000044 | ||
02/05/2026, 10:03:45 | 32 | 106,062 | 13,305,400 78.2 % | 17,016,600 | 42.39 | 0.000561 | ||
02/05/2026, 10:03:40 | 23 | 26,414 | 9,243,567 54.38 % | 17,000,000 | 46.97 | 0.000432 | ||
02/05/2026, 10:03:35 | 16 | 22,001 | 11,967,609 70.4 % | 17,000,000 | 60.89 | 0.000726 | ||
02/05/2026, 10:03:30 | 4 | 79,098 | 3,617,729 21.29 % | 17,000,000 | 208.23 | < 0.000001 | ||
02/05/2026, 10:03:25 | 27 | 95,614 | 6,236,956 36.69 % | 17,000,000 | 222.29 | < 0.000001 | ||
02/05/2026, 10:03:20 | 36 | 38,481 | 14,518,889 85.41 % | 17,000,000 | 17.3 | 0.000248 | ||
02/05/2026, 10:03:15 | 39 | 38,057 | 11,070,072 65.12 % | 17,000,000 | 55.18 | 0.000608 | ||
02/05/2026, 10:03:10 | 4 | 79,098 | 3,617,729 21.29 % | 17,000,000 | 205.43 | < 0.000001 |
