Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 21:47:07 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 21:47:07 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 21:47:05 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 21:47:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 21:47:01 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 21:46:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 21:46:56 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 21:46:55 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 21:46:54 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 21:46:52 | 2 | 1,156 | 79,544 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 21:46:50 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 21:46:47 | 2 | 1,143 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 21:46:45 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 21:46:39 | 2 | 911 | 31,213 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 21:46:37 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 21:46:36 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 21:46:32 | 2 | 892 | 231,433 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 21:46:27 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 21:46:27 | 2 | 858 | 176,277 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 21:46:21 | 2 | 911 | 31,225 0.01 % | 1,800 |
