Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 18:37:54 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:37:53 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:37:53 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:37:53 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:37:52 | 3 | 1 196 | 91 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:37:52 | 4 | 1 809 | 210 027 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:37:52 | 3 | 1 447 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:37:51 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:37:51 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:37:51 | 2 | 1 071 | 87 117 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:37:51 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:37:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:37:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:37:50 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:37:49 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:37:49 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:37:49 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:37:49 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:37:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:37:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
