ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 23:49:27 | 2 | 0.00000002 | 0.00303355 | 9.6 | ||
2026/05/04 23:49:26 | 1 | 0.00000002 | 0.0037905 | 9.6 | ||
2026/05/04 23:49:25 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
2026/05/04 23:49:24 | 1 | 0.00000002 | 0.00342141 | 9.6 | ||
2026/05/04 23:49:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/04 23:49:22 | 9 | 0.00000002 | 0.16711595 | 9.6 | ||
2026/05/04 23:49:21 | 1 | 0.00000002 | 0.10943229 | 9.6 | ||
2026/05/04 23:49:20 | 4 | 0.00000002 | 0.04116771 | 9.6 | ||
2026/05/04 23:49:19 | 3 | 0.00000002 | 0.22056517 | 9.6 | ||
2026/05/04 23:49:18 | 3 | 0.00000002 | 0.08207969 | 9.6 | ||
2026/05/04 23:49:17 | 4 | 0.00000002 | 0.03600073 | 9.6 | ||
2026/05/04 23:49:16 | 5 | 0.00000002 | 0.04886064 | 9.6 | ||
2026/05/04 23:49:15 | 3 | 0.00000002 | 0.00754426 | 9.6 | ||
2026/05/04 23:49:14 | 7 | 0.00000002 | 0.21110194 | 9.6 | ||
2026/05/04 23:49:13 | 38 | 0.00000002 | 1.82215319 | 9.6 | ||
2026/05/04 23:49:12 | 2 | 0.00000002 | 0.03381897 | 9.6 | ||
2026/05/04 23:49:11 | 4 | 0.00000002 | 0.00666323 | 9.6 | ||
2026/05/04 23:49:10 | 2 | 0.00000002 | 0.00397006 | 9.6 | ||
2026/05/04 23:49:09 | 4 | 0.00000002 | 0.02592442 | 9.6 | ||
2026/05/04 23:49:08 | 1 | 0.00000002 | 0.02514032 | 9.6 |
