Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 16:03:34 | 3 | 0,00000002 | 0,01689209 | 9,6 | ||
08.05.2026, 16:03:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
08.05.2026, 16:03:32 | 2 | 0,00000002 | 0,00478489 | 9,6 | ||
08.05.2026, 16:03:31 | 3 | 0,00000002 | 0,0704581 | 9,6 | ||
08.05.2026, 16:03:30 | 2 | 0,00000002 | 0,00519976 | 9,6 | ||
08.05.2026, 16:03:29 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
08.05.2026, 16:03:28 | 4 | 0,00000002 | 0,06317167 | 9,6 | ||
08.05.2026, 16:03:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 16:03:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 16:03:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
08.05.2026, 16:03:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00909456 | 9,6 | ||
08.05.2026, 16:03:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00311327 | 9,6 | ||
08.05.2026, 16:03:22 | 3 | 0,00000002 | 0,01040712 | 9,6 | ||
08.05.2026, 16:03:21 | 3 | 0,00000002 | 0,01017813 | 9,6 | ||
08.05.2026, 16:03:20 | 2 | 0,00000002 | 0,01108177 | 9,6 | ||
08.05.2026, 16:03:19 | 1 | 0,00000002 | 0,10962286 | 9,6 | ||
08.05.2026, 16:03:18 | 1 | 0,00000002 | 0,10957551 | 9,6 | ||
08.05.2026, 16:03:17 | 8 | 0,00000002 | 0,26619276 | 9,6 | ||
08.05.2026, 16:03:16 | 1 | 0,00000002 | 0,06437304 | 9,6 | ||
08.05.2026, 16:03:15 | 2 | 0,00000002 | 0,01143 | 9,6 |
