Transações
| Hash da transação | Bloco | Método | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 07:31:51 | -- | Ethereum Dynamic Fee | 10 | 0,000525 | |||||
03/05/2026, 07:31:49 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
03/05/2026, 07:31:48 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06192903 | |||||
03/05/2026, 07:31:47 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00812396 | |||||
03/05/2026, 07:31:46 | safeTransferFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00327761 | |||||
03/05/2026, 07:31:46 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121357 | |||||
03/05/2026, 07:31:44 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184549 | |||||
03/05/2026, 07:31:37 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150157 | |||||
03/05/2026, 07:31:37 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00775698 | |||||
03/05/2026, 07:31:34 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06192903 | |||||
03/05/2026, 07:31:34 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121357 | |||||
03/05/2026, 07:31:31 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209833 | |||||
03/05/2026, 07:31:30 | -- | Fee Delegated Value Transfer | 16.933,0003 | 0,00775 | |||||
03/05/2026, 07:31:29 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121225 | |||||
03/05/2026, 07:31:28 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
03/05/2026, 07:31:27 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00708739 | |||||
03/05/2026, 07:31:27 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01225325 | |||||
03/05/2026, 07:31:25 | -- | Legacy Transaction | 874,4197 | 0,0005775 | |||||
03/05/2026, 07:31:23 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
03/05/2026, 07:31:23 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0016751 |
