ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 11:46:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 11:46:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 11:46:34 | 2 | 121.793356 | 0KAVA | ||
2026/05/03 11:46:28 | 6 | 643,986,000.005 | 0KAVA | ||
2026/05/03 11:46:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 11:46:16 | 5 | 515,188,921.74 | 0KAVA | ||
2026/05/03 11:46:10 | 4 | 39,585,979,452.75 | 0KAVA | ||
2026/05/03 11:46:05 | 5 | 3,067,353,904.875 | 0KAVA | ||
2026/05/03 11:45:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 11:45:53 | 1 | 231,571,790 | 0KAVA | ||
2026/05/03 11:45:48 | 3 | 812,481,689.02 | 0KAVA | ||
2026/05/03 11:45:42 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/03 11:45:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 11:45:31 | 4 | 1,407,451,750.835 | 0KAVA | ||
2026/05/03 11:45:25 | 2 | 610,878,195.195 | 0KAVA | ||
2026/05/03 11:45:19 | 6 | 1,033,510,997.7765 | 0KAVA | ||
2026/05/03 11:45:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 11:45:07 | 2 | 623,488,118.7615 | 0KAVA | ||
2026/05/03 11:45:01 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/03 11:44:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












