Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 00:05:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026, 00:05:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026, 00:05:06 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
01.05.2026, 00:04:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026, 00:04:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026, 00:04:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026, 00:04:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026, 00:04:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026, 00:04:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026, 00:03:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026, 00:03:40 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
01.05.2026, 00:03:28 | Получить IBC | -- | |||||
01.05.2026, 00:03:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026, 00:03:00 | Отправить | 65 613,431653 KAVA | -- | ||||
01.05.2026, 00:02:54 | Отправить | 13,210408 KAVA | -- | ||||
01.05.2026, 00:02:37 | Отправить | 65 613,444153 KAVA | -- | ||||
01.05.2026, 00:02:02 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026, 00:01:57 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026, 00:01:57 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026, 00:01:39 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
