Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 18:35:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 18:35:17 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 18:35:11 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 18:35:11 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 18:35:00 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 18:35:00 | Post-Preis | -- | -- | ||||
02.05.2026, 18:34:54 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 18:34:54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 18:34:54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 18:34:49 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 18:34:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 18:34:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 18:34:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 18:34:32 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 18:34:32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 18:34:32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 18:34:32 | Delegieren | -- | |||||
02.05.2026, 18:34:32 | IBC-Client aktualisieren | -- | -- | ||||
02.05.2026, 18:34:32 | Post-Preis | -- | -- | ||||
02.05.2026, 18:34:26 | IBC-Client aktualisieren | -- | -- |
