Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 16:05:16 | IBC-Client aktualisieren | -- | -- | ||||
03.05.2026, 16:05:16 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 16:05:10 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 16:05:10 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 16:05:10 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 16:05:10 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 16:04:58 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 16:04:58 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 16:04:53 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 16:04:53 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 16:04:53 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 16:04:53 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 16:04:53 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 16:04:35 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 16:04:35 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 16:04:35 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 16:04:35 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 16:04:35 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 16:04:35 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 16:04:30 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
