Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 20:45:00 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 20:45:00 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 20:45:00 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 20:44:48 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 20:44:48 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 20:44:37 | Enviar | 69.222,962276 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 20:44:31 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 20:44:31 | Publicar preço | -- | -- | ||||
02/05/2026, 20:44:31 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 20:44:31 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 20:44:26 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 20:44:26 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 20:44:26 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 20:44:14 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 20:44:14 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 20:44:14 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 20:44:09 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 20:44:09 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02/05/2026, 20:44:09 | Publicar preço | -- | -- | ||||
02/05/2026, 20:44:09 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
