Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 12:47:39 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00008453 | ||
03.05.2026, 12:47:17 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000499 | ||
03.05.2026, 12:47:13 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00012567 | ||
03.05.2026, 12:46:47 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000191 | ||
03.05.2026, 12:46:31 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00002738 | ||
03.05.2026, 12:46:21 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011907 | ||
03.05.2026, 12:46:16 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011635 | ||
03.05.2026, 12:46:06 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00003418 | ||
03.05.2026, 12:46:02 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000296 | ||
03.05.2026, 12:45:58 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000306 | ||
03.05.2026, 12:45:54 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000769 | ||
03.05.2026, 12:45:40 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000616 | ||
03.05.2026, 12:45:31 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00007664 | ||
03.05.2026, 12:45:27 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001524 | ||
03.05.2026, 12:45:23 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00012773 | ||
03.05.2026, 12:45:19 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00003098 | ||
03.05.2026, 12:45:15 | L1-Verifizierung ausstehend | 5 | 0,00007299 | ||
03.05.2026, 12:45:11 | L1-Verifizierung ausstehend | 6 | 0,0000781 | ||
03.05.2026, 12:45:08 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00000845 | ||
03.05.2026, 12:45:04 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011632 |
