L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 区块 | L1 交易哈希 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 23668040 | 2025/09/23 02:33:20 | 0 | ||
| 23667996 | 2025/09/23 02:31:52 | 0 | ||
| 23667582 | 2025/09/23 02:18:04 | 27.1499 | ||
| 23667465 | 2025/09/23 02:14:10 | 0 | ||
| 23666796 | 2025/09/23 01:51:48 | 2 | ||
| 23666218 | 2025/09/23 01:32:32 | 0 | ||
| 23666187 | 2025/09/23 01:31:30 | 2.0066 | ||
| 23665915 | 2025/09/23 01:22:26 | 53.867 | ||
| 23665682 | 2025/09/23 01:14:40 | 89.7 | ||
| 23665488 | 2025/09/23 01:08:10 | 21.3 | ||
| 23665439 | 2025/09/23 01:06:32 | 397.08 | ||
| 23665360 | 2025/09/23 01:03:54 | 0 | ||
| 23665070 | 2025/09/23 00:54:14 | 0 | ||
| 23665065 | 2025/09/23 00:54:04 | 0 | ||
| 23664891 | 2025/09/23 00:48:16 | 980.31 | ||
| 23664791 | 2025/09/23 00:44:56 | 13.437 | ||
| 23664576 | 2025/09/23 00:37:46 | 0 | ||
| 23664214 | 2025/09/23 00:25:42 | 0 | ||
| 23663969 | 2025/09/23 00:17:28 | 0 | ||
| 23663784 | 2025/09/23 00:11:14 | 0 |
