Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 21:52:42 | 1 | 2 | 1,26480282 | 0,00000282 | ||
30.04.2026, 21:52:42 | 1 | 1 | 0,27188 | 0,00000218 | ||
30.04.2026, 21:52:42 | 3 | 1 | 1,54980325 | 0,0000049 | ||
30.04.2026, 21:52:42 | 3 | 1 | 0,1574242 | 0,00000496 | ||
30.04.2026, 21:52:42 | 1 | 1 | 0,04139222 | 0,0000022 | ||
30.04.2026, 21:52:42 | 1 | 2 | 2,00982842 | 0,00000282 | ||
30.04.2026, 21:52:42 | 1 | 1 | 3,57 | 0,0000022 | ||
30.04.2026, 21:52:42 | 2 | 2 | 0,4923368 | 0,00000416 | ||
30.04.2026, 21:52:42 | 3 | 1 | 0,5019 | 0,00000496 | ||
30.04.2026, 21:52:42 | 1 | 2 | 2,97325842 | 0,00000282 | ||
30.04.2026, 21:52:42 | 1 | 2 | 0,79476684 | 0,00000284 | ||
30.04.2026, 21:52:42 | 1 | 1 | 2,24076632 | 0,00000226 | ||
30.04.2026, 21:52:42 | 1 | 2 | 201,52241581 | 0,00000284 | ||
30.04.2026, 21:52:42 | 1 | 2 | 0,17985893 | 0,00000282 | ||
30.04.2026, 21:52:42 | 1 | 1 | 0,44664978 | 0,00000222 | ||
30.04.2026, 21:52:42 | 1 | 2 | 0,28415842 | 0,00000282 | ||
30.04.2026, 21:52:42 | 5 | 2 | 1,68156288 | 0,00000824 | ||
30.04.2026, 21:52:42 | 1 | 1 | 0,54567457 | 0,0000022 | ||
30.04.2026, 21:52:42 | 1 | 2 | 48,10206848 | 0,00000288 | ||
30.04.2026, 21:52:42 | 3 | 2 | 1,39356035 | 0,00000552 |
