Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 08:10:39 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026, 08:10:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01.05.2026, 08:10:19 | 5 | 1 211 306 2,43 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
01.05.2026, 08:10:09 | 3 | 3 403 011 6,81 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026, 08:09:59 | 4 | 1 468 378 2,94 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
01.05.2026, 08:09:49 | 4 | 3 217 790 6,44 % | 50 000 000 | 0,00001283 | ||
01.05.2026, 08:09:39 | 4 | 1 191 183 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000028 | ||
01.05.2026, 08:09:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026, 08:09:19 | 5 | 1 200 111 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
01.05.2026, 08:09:09 | 4 | 1 278 036 2,56 % | 50 000 000 | 0,00000037 | ||
01.05.2026, 08:08:59 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026, 08:08:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026, 08:08:39 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
01.05.2026, 08:08:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026, 08:08:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026, 08:08:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026, 08:07:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026, 08:07:49 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
01.05.2026, 08:07:39 | 3 | 2 689 046 5,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
01.05.2026, 08:07:29 | 4 | 1 177 933 2,36 % | 50 000 000 | 0,0000051 |
