Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 00:18:09 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
01.05.2026, 00:17:59 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
01.05.2026, 00:17:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
01.05.2026, 00:17:39 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
01.05.2026, 00:17:29 | 3 | 643.509 1,29 % | 50.000.000 | 0,00000036 | ||
01.05.2026, 00:17:19 | 3 | 2.473.632 4,95 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
01.05.2026, 00:17:09 | 4 | 2.384.810 4,77 % | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
01.05.2026, 00:16:59 | 5 | 4.129.367 8,26 % | 50.000.000 | 0,00000052 | ||
01.05.2026, 00:16:49 | 7 | 7.119.033 14,24 % | 50.000.000 | 0,00000222 | ||
01.05.2026, 00:16:39 | 19 | 9.581.049 19,17 % | 50.000.000 | 0,00002031 | ||
01.05.2026, 00:16:29 | 5 | 5.126.294 10,26 % | 50.000.000 | 0,00000542 | ||
01.05.2026, 00:16:19 | 2 | 588.737 1,18 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
01.05.2026, 00:16:09 | 5 | 3.262.714 6,53 % | 50.000.000 | 0,00001066 | ||
01.05.2026, 00:15:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
01.05.2026, 00:15:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
01.05.2026, 00:15:39 | 3 | 1.169.183 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
01.05.2026, 00:15:29 | 5 | 1.220.325 2,45 % | 50.000.000 | 0,00000046 | ||
01.05.2026, 00:15:19 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
01.05.2026, 00:15:09 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
01.05.2026, 00:14:59 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000009 |
