Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 21:47:29 | 3 | 1.704.192 3,41% | 50.000.000 | 0,00000791 | ||
30/04/2026, 21:47:19 | 4 | 1.826.607 3,66% | 50.000.000 | 0,00000856 | ||
30/04/2026, 21:47:09 | 11 | 6.700.741 13,41% | 50.000.000 | 0,0000282 | ||
30/04/2026, 21:46:59 | 4 | 4.186.885 8,38% | 50.000.000 | 0,00000888 | ||
30/04/2026, 21:46:49 | 14 | 3.589.985 7,18% | 50.000.000 | 0,00002073 | ||
30/04/2026, 21:46:39 | 3 | 1.166.395 2,34% | 50.000.000 | 0,00000145 | ||
30/04/2026, 21:46:29 | 3 | 1.163.595 2,33% | 50.000.000 | 0,00000145 | ||
30/04/2026, 21:46:19 | 2 | 588.749 1,18% | 50.000.000 | 0,00000073 | ||
30/04/2026, 21:46:09 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000143 | ||
30/04/2026, 21:45:59 | 3 | 1.169.195 2,34% | 50.000.000 | 0,00000142 | ||
30/04/2026, 21:45:49 | 4 | 3.205.283 6,42% | 50.000.000 | 0,0000085 | ||
30/04/2026, 21:45:39 | 5 | 1.228.749 2,46% | 50.000.000 | 0,00000351 | ||
30/04/2026, 21:45:29 | 3 | 1.166.395 2,34% | 50.000.000 | 0,00000143 | ||
30/04/2026, 21:45:19 | 3 | 1.569.344 3,14% | 50.000.000 | 0,00000143 | ||
30/04/2026, 21:45:09 | 4 | 4.430.592 8,87% | 50.000.000 | 0,00000786 | ||
30/04/2026, 21:44:59 | 9 | 8.247.775 16,5% | 50.000.000 | 0,0000216 | ||
30/04/2026, 21:44:49 | 4 | 6.551.015 13,11% | 50.000.000 | 0,0000082 | ||
30/04/2026, 21:44:39 | 4 | 1.773.125 3,55% | 50.000.000 | 0,00000522 | ||
30/04/2026, 21:44:29 | 3 | 2.710.357 5,43% | 50.000.000 | 0,00000134 | ||
30/04/2026, 21:44:19 | 4 | 3.882.559 7,77% | 50.000.000 | 0,00000361 |
