Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 19:50:09 | 5 | 6.879.568 13,76% | 50.000.000 | 0,00000574 | ||
30/04/2026, 19:49:59 | 7 | 4.687.178 9,38% | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
30/04/2026, 19:49:49 | 4 | 3.211.562 6,43% | 50.000.000 | 0,00000557 | ||
30/04/2026, 19:49:39 | 6 | 4.542.079 9,09% | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
30/04/2026, 19:49:29 | 8 | 5.971.243 11,95% | 50.000.000 | 0,00000064 | ||
30/04/2026, 19:49:19 | 7 | 7.364.614 14,73% | 50.000.000 | 0,00000586 | ||
30/04/2026, 19:49:09 | 8 | 8.333.410 16,67% | 50.000.000 | 0,00000655 | ||
30/04/2026, 19:48:59 | 6 | 5.497.245 11% | 50.000.000 | 0,00000595 | ||
30/04/2026, 19:48:49 | 5 | 4.375.679 8,76% | 50.000.000 | 0,0000059 | ||
30/04/2026, 19:48:39 | 5 | 2.508.469 5,02% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
30/04/2026, 19:48:29 | 6 | 6.170.477 12,35% | 50.000.000 | 0,00000605 | ||
30/04/2026, 19:48:19 | 9 | 6.450.710 12,91% | 50.000.000 | 0,00006245 | ||
30/04/2026, 19:48:09 | 6 | 3.518.396 7,04% | 50.000.000 | 0,00000602 | ||
30/04/2026, 19:47:59 | 7 | 4.791.029 9,59% | 50.000.000 | 0,00000571 | ||
30/04/2026, 19:47:49 | 6 | 3.287.930 6,58% | 50.000.000 | 0,00000568 | ||
30/04/2026, 19:47:39 | 6 | 3.779.680 7,56% | 50.000.000 | 0,00000564 | ||
30/04/2026, 19:47:29 | 8 | 4.536.380 9,08% | 50.000.000 | 0,00000609 | ||
30/04/2026, 19:47:19 | 4 | 3.262.558 6,53% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
30/04/2026, 19:47:09 | 7 | 6.235.629 12,48% | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
30/04/2026, 19:46:59 | 6 | 5.060.349 10,13% | 50.000.000 | 0,00000013 |
