区块列表
| 区块 | 超级节点 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 18:21:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 18:21:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 18:21:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 18:21:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 18:21:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 18:21:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 18:21:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 18:21:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 18:21:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 18:21:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 18:21:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 18:21:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 18:21:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 18:21:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 18:20:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 18:20:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 18:20:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 18:20:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 18:20:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/05 18:20:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






