Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 02/05/2026, 19:47:06 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02/05/2026, 19:47:06 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02/05/2026, 19:47:06 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02/05/2026, 19:47:06 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 02/05/2026, 19:47:05 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 02/05/2026, 19:47:05 | 0BNB | 0BNB | |||||
update | 02/05/2026, 19:47:05 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x5517ed8c | 02/05/2026, 19:47:05 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 02/05/2026, 19:47:05 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x934f0b9f | 02/05/2026, 19:47:05 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x934f0b9f | 02/05/2026, 19:47:05 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
claim | 02/05/2026, 19:47:05 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
0x02018e96 | 02/05/2026, 19:47:05 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 02/05/2026, 19:47:05 | 0,00000002 | < 0,00000001 | |||||
0x934f0b9f | 02/05/2026, 19:47:05 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
openChest | 02/05/2026, 19:47:05 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
update | 02/05/2026, 19:47:05 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
claimRoyalty | 02/05/2026, 19:47:05 | 0BNB | 0,00000021 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02/05/2026, 19:47:05 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02/05/2026, 19:47:05 | 0BNB | 0BNB |
