Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 03/05/2026, 05:31:52 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x5517ed8c | 03/05/2026, 05:31:52 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xc6066fcf | 03/05/2026, 05:31:52 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
0xc6066fcf | 03/05/2026, 05:31:52 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 03/05/2026, 05:31:52 | 0BNB | 0,00000002 | |||||
mint | 03/05/2026, 05:31:52 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0xc6066fcf | 03/05/2026, 05:31:52 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0xc6066fcf | 03/05/2026, 05:31:52 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 03/05/2026, 05:31:52 | 0BNB | 0,00000002 | |||||
mint | 03/05/2026, 05:31:52 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 03/05/2026, 05:31:52 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 03/05/2026, 05:31:52 | 0BNB | 0,00000004 | |||||
transfer | 03/05/2026, 05:31:52 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
mint | 03/05/2026, 05:31:52 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 03/05/2026, 05:31:52 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 03/05/2026, 05:31:52 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 03/05/2026, 05:31:52 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 03/05/2026, 05:31:52 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 03/05/2026, 05:31:52 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 03/05/2026, 05:31:51 | 0BNB | 0BNB |
