Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 03:04:37 | 29 | 11.077.926 27,7 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:04:35 | 25 | 10.018.153 25,05 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:04:33 | 32 | 9.095.391 22,74 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:04:31 | 25 | 6.889.408 17,23 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:04:29 | 32 | 12.715.049 31,79 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:04:27 | 25 | 7.722.231 19,31 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:04:25 | 27 | 10.162.187 25,41 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:04:23 | 32 | 11.143.927 27,86 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:04:21 | 45 | 10.867.907 27,17 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:04:19 | 33 | 13.764.496 34,42 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:04:17 | 32 | 10.990.952 27,48 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:04:15 | 33 | 10.012.641 25,04 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:04:13 | 27 | 9.756.647 24,4 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:04:11 | 32 | 12.194.886 30,49 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:04:09 | 26 | 8.561.644 21,41 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:04:07 | 27 | 10.429.203 26,08 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:04:05 | 36 | 14.863.232 37,16 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:04:03 | 28 | 8.819.784 22,05 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:04:01 | 24 | 8.980.032 22,46 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 03:03:59 | 32 | 11.655.922 29,14 % | 40.000.000 |
