ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 03:38:10 | 177 | 52,899,813 44.09% | 120,000,000 | 241.52 | 7.596184 | 5.18066901 | ||
2026/04/23 03:38:08 | 161 | 45,905,586 38.26% | 120,000,000 | 251.15 | 7.040102 | 4.48917655 | ||
2026/04/23 03:38:06 | 141 | 38,670,145 32.23% | 120,000,000 | 224.38 | 4.890729 | 3.78630227 | ||
2026/04/23 03:38:04 | 159 | 40,217,174 33.52% | 120,000,000 | 224.34 | 5.082018 | 3.94038969 | ||
2026/04/23 03:38:02 | 150 | 36,643,346 30.54% | 120,000,000 | 233.75 | 4.96826 | 3.59740285 | ||
2026/04/23 03:38:00 | 175 | 50,962,378 42.47% | 120,000,000 | 238.53 | 7.169829 | 4.98652513 | ||
2026/04/23 03:37:58 | 140 | 47,838,911 39.87% | 120,000,000 | 224.4 | 6.064403 | 4.6707568 | ||
2026/04/23 03:37:56 | 145 | 41,783,676 34.82% | 120,000,000 | 223.22 | 5.247285 | 4.07988167 | ||
2026/04/23 03:37:54 | 164 | 49,377,666 41.15% | 120,000,000 | 229.87 | 6.542463 | 4.80818444 | ||
2026/04/23 03:37:52 | 152 | 35,251,290 29.38% | 120,000,000 | 209.84 | 3.95615 | 3.44125869 | ||
2026/04/23 03:37:50 | 169 | 41,952,661 34.97% | 120,000,000 | 181.34 | 3.512423 | 4.09552393 | ||
2026/04/23 03:37:48 | 170 | 40,060,981 33.39% | 120,000,000 | 198.46 | 4.036877 | 3.91367656 | ||
2026/04/23 03:37:46 | 225 | 85,080,821 70.91% | 120,000,000 | 197.14 | 8.592977 | 8.18068623 | ||
2026/04/23 03:37:44 | 264 | 79,730,573 66.45% | 120,000,000 | 192.31 | 7.772915 | 7.56013042 | ||
2026/04/23 03:37:42 | 158 | 36,408,409 30.35% | 120,000,000 | 218.79 | 4.506673 | 3.45947715 | ||
2026/04/23 03:37:40 | 135 | 65,866,544 54.89% | 120,000,000 | 185.52 | 6.016614 | 6.20346867 | ||
2026/04/23 03:37:38 | 133 | 33,602,576 28.01% | 120,000,000 | 214.15 | 4.021407 | 3.17468884 | ||
2026/04/23 03:37:36 | 100 | 23,405,290 19.51% | 120,000,000 | 211.64 | 2.727047 | 2.22667774 | ||
2026/04/23 03:37:34 | 158 | 58,549,111 48.8% | 120,000,000 | 212.33 | 6.896009 | 5.53602495 | ||
2026/04/23 03:37:32 | 134 | 49,636,423 41.37% | 120,000,000 | 214.65 | 5.974661 | 4.6800033 |
