Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 12:33:20 | 212 | 61.406.566 51,18 % | 120.000.000 | 266,1 | 10,281293 | 6,05906434 | ||
22.04.2026, 12:33:18 | 148 | 37.053.660 30,88 % | 120.000.000 | 312,94 | 7,932904 | 3,66287224 | ||
22.04.2026, 12:33:16 | 136 | 34.860.398 29,06 % | 120.000.000 | 280,95 | 6,338965 | 3,45523877 | ||
22.04.2026, 12:33:14 | 163 | 38.389.405 32 % | 120.000.000 | 270,56 | 6,576553 | 3,81013929 | ||
22.04.2026, 12:33:12 | 153 | 34.737.524 28,95 % | 120.000.000 | 288,79 | 6,574849 | 3,45703123 | ||
22.04.2026, 12:33:10 | 164 | 41.487.753 34,58 % | 120.000.000 | 273,89 | 7,233757 | 4,12959182 | ||
22.04.2026, 12:33:08 | 164 | 43.400.279 36,17 % | 120.000.000 | 262,1 | 7,022554 | 4,35283282 | ||
22.04.2026, 12:33:06 | 192 | 53.479.540 44,57 % | 120.000.000 | 265,86 | 8,877621 | 5,34092345 | ||
22.04.2026, 12:33:04 | 183 | 53.073.196 44,23 % | 120.000.000 | 260,12 | 8,527129 | 5,27859733 | ||
22.04.2026, 12:33:02 | 156 | 36.995.354 30,83 % | 120.000.000 | 271,61 | 6,362216 | 3,68637764 | ||
22.04.2026, 12:33:00 | 189 | 46.572.555 38,82 % | 120.000.000 | 292,08 | 8,970148 | 4,63281065 | ||
22.04.2026, 12:32:58 | 168 | 37.324.680 31,11 % | 120.000.000 | 283,66 | 6,868518 | 3,71934632 | ||
22.04.2026, 12:32:56 | 143 | 34.723.790 28,94 % | 120.000.000 | 260,14 | 5,563657 | 3,46956351 | ||
22.04.2026, 12:32:54 | 212 | 47.606.898 39,68 % | 120.000.000 | 266,91 | 7,959831 | 4,74692811 | ||
22.04.2026, 12:32:52 | 166 | 41.787.359 34,83 % | 120.000.000 | 257,5 | 6,5936 | 4,1669861 | ||
22.04.2026, 12:32:50 | 146 | 39.578.821 32,99 % | 120.000.000 | 256,52 | 6,202459 | 3,95031148 | ||
22.04.2026, 12:32:48 | 184 | 57.554.182 47,97 % | 120.000.000 | 269,13 | 9,778376 | 5,71136033 | ||
22.04.2026, 12:32:46 | 156 | 37.492.916 31,25 % | 120.000.000 | 270,27 | 6,406403 | 3,72683963 | ||
22.04.2026, 12:32:44 | 205 | 63.685.772 53,08 % | 120.000.000 | 269,91 | 10,909725 | 6,27977723 | ||
22.04.2026, 12:32:42 | 178 | 39.095.323 32,58 % | 120.000.000 | 256,07 | 6,151956 | 3,85919018 |
