Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 14:20:44 | 250 | 56.780.613 47,32 % | 120.000.000 | 681,65 | 32,695318 | 6,00961117 | ||
01.05.2026, 14:20:42 | 238 | 119.959.174 99,97 % | 120.000.000 | 914,35 | 97,0729 | 12,61201596 | ||
01.05.2026, 14:20:40 | 220 | 43.033.217 35,87 % | 120.000.000 | 720,34 | 26,439661 | 4,55907766 | ||
01.05.2026, 14:20:38 | 274 | 57.170.251 47,65 % | 120.000.000 | 905,65 | 45,689069 | 6,0871796 | ||
01.05.2026, 14:20:36 | 310 | 74.641.271 62,21 % | 120.000.000 | 876,87 | 57,489939 | 7,9612587 | ||
01.05.2026, 14:20:34 | 217 | 43.693.083 36,42 % | 120.000.000 | 890,17 | 34,198968 | 4,69552135 | ||
01.05.2026, 14:20:32 | 313 | 49.830.336 41,53 % | 120.000.000 | 998 | 44,341766 | 5,38932179 | ||
01.05.2026, 14:20:30 | 200 | 43.042.928 35,87 % | 120.000.000 | 956,43 | 36,476861 | 4,69097856 | ||
01.05.2026, 14:20:28 | 194 | 40.790.301 34 % | 120.000.000 | 1.042,09 | 38,025836 | 4,48149902 | ||
01.05.2026, 14:20:26 | 211 | 39.334.316 32,78 % | 120.000.000 | 1.157,13 | 41,157499 | 4,35774026 | ||
01.05.2026, 14:20:24 | 237 | 43.217.728 36,02 % | 120.000.000 | 1.114,09 | 43,323872 | 4,8245719 | ||
01.05.2026, 14:20:22 | 321 | 67.964.528 56,64 % | 120.000.000 | 845,39 | 49,847289 | 7,60985708 | ||
01.05.2026, 14:20:20 | 654 | 92.158.067 76,8 % | 120.000.000 | 598,24 | 44,829534 | 10,30312601 | ||
01.05.2026, 14:20:18 | 742 | 119.992.809 100 % | 120.000.000 | 436,74 | 39,080227 | 13,32578873 | ||
01.05.2026, 14:20:16 | 272 | 119.989.344 100 % | 120.000.000 | 635,53 | 63,02049 | 13,23679094 | ||
01.05.2026, 14:20:14 | 196 | 119.983.566 99,99 % | 120.000.000 | 1.632,63 | 182,74091 | 13,14814809 | ||
01.05.2026, 14:20:12 | 289 | 119.995.725 100 % | 120.000.000 | 1.198,78 | 130,787524 | 13,062022 | ||
01.05.2026, 14:20:10 | 133 | 119.992.294 100 % | 120.000.000 | 868,34 | 91,219733 | 12,97478241 | ||
01.05.2026, 14:20:08 | 143 | 119.979.337 99,99 % | 120.000.000 | 1.181,87 | 128,913428 | 12,88713314 | ||
01.05.2026, 14:20:06 | 233 | 119.987.429 99,99 % | 120.000.000 | 773,48 | 80,0064 | 12,80230254 |
