Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 04/05/2026, 06:50:48 | 326,266 | 348.49919047 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04/05/2026, 06:50:48 | 259,898 | 348.49919047 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/05/2026, 06:50:48 | 849,324 | 350.51878177 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 04/05/2026, 06:50:48 | 305,416 | 351.24984589 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 04/05/2026, 06:50:48 | 606,468 | 348.49919047 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 04/05/2026, 06:50:48 | 612,180 | 444.42568047 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04/05/2026, 06:50:48 | 291,558 | 451.02497465 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04/05/2026, 06:50:48 | 292,064 | 337.61347836 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 04/05/2026, 06:50:48 | 319,646 | 451.02497465 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 04/05/2026, 06:50:48 | 639,362 | 451.02497465 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 04/05/2026, 06:50:48 | 385,934 | 199.6 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 04/05/2026, 06:50:48 | 612,156 | 150 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 04/05/2026, 06:50:48 | 84,534 | 444.42568047 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/05/2026, 06:50:48 | 849,300 | 348.49919047 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04/05/2026, 06:50:48 | 259,898 | 451.02497465 | 0POL | ||||
-- | 04/05/2026, 06:50:48 | 21,000 | 351.24984589 | 5 | ||||
0x1e83409a | 04/05/2026, 06:50:48 | 137,550 | 451.02497465 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 04/05/2026, 06:50:48 | 144,772 | 444.19134939 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/05/2026, 06:50:48 | 849,324 | 337.61347836 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 04/05/2026, 06:50:48 | 158,746 | 337.61347836 | 0POL |
