Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 03/05/2026, 04:42:38 | 816.778 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 03/05/2026, 04:42:38 | 118.442 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 03/05/2026, 04:42:38 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 03/05/2026, 04:42:38 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 03/05/2026, 04:42:38 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 03/05/2026, 04:42:38 | 292.064 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03/05/2026, 04:42:38 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 03/05/2026, 04:42:37 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03/05/2026, 04:42:37 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 03/05/2026, 04:42:37 | 58.878 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 03/05/2026, 04:42:37 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 03/05/2026, 04:42:36 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 03/05/2026, 04:42:36 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 03/05/2026, 04:42:36 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 03/05/2026, 04:42:36 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 03/05/2026, 04:42:36 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 03/05/2026, 04:42:36 | 229.250 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 03/05/2026, 04:42:35 | 58.624 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 03/05/2026, 04:42:35 | 249.724 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 03/05/2026, 04:42:35 | 420.000 | -- | 0POL |
