Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 02:10:26 11/11/2025 | 0POL | 0,00505856 | |||||
transfer | 02:10:26 11/11/2025 | 0POL | 0,00353056 | |||||
POL transfer | 02:10:26 11/11/2025 | 0,2 | 0,00187802 | |||||
bulkMintSLDWithRecords | 02:10:26 11/11/2025 | 0POL | 0,0335933 | |||||
0x1d1db22d | 02:10:26 11/11/2025 | 0POL | 0,15623216 | |||||
0x1d1db22d | 02:10:26 11/11/2025 | 0POL | 0,05879099 | |||||
placeBet | 02:10:26 11/11/2025 | 0POL | 0,08962382 | |||||
transfer | 02:10:26 11/11/2025 | 0POL | 0,00566896 | |||||
callDiamondWithEIP2612Signature | 02:10:26 11/11/2025 | 0POL | 0,03110629 | |||||
0x2287e350 | 02:10:26 11/11/2025 | 0POL | 0,02805593 | |||||
claim | 02:10:26 11/11/2025 | 0POL | 0,0132991 | |||||
0x2287e350 | 02:10:26 11/11/2025 | 0POL | 0,02243414 | |||||
POL transfer | 02:10:26 11/11/2025 | 6 | 0,01322566 | |||||
0x2287e350 | 02:10:26 11/11/2025 | 0POL | 0,03026791 | |||||
0x5638f1f3 | 02:10:26 11/11/2025 | 0POL | 0,00876382 | |||||
0x2287e350 | 02:10:26 11/11/2025 | 0POL | 0,04733896 | |||||
0xd9f0f7f5 | 02:10:26 11/11/2025 | 0POL | 0,01335322 | |||||
0xd9f0f7f5 | 02:10:26 11/11/2025 | 0POL | 0,01335322 | |||||
0x2287e350 | 02:10:26 11/11/2025 | 0POL | 0,03199539 | |||||
0x2287e350 | 02:10:26 11/11/2025 | 0POL | 0,03400328 |
