İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 30.04.2026 22:37:44 | 0POL | 0,0056594 | |||||
transfer | 30.04.2026 22:37:44 | 0POL | 0,00873538 | |||||
transfer | 30.04.2026 22:37:44 | 0POL | 0,00633395 | |||||
transfer | 30.04.2026 22:37:44 | 0POL | 0,0056594 | |||||
transfer | 30.04.2026 22:37:44 | 0POL | 0,00633395 | |||||
transfer | 30.04.2026 22:37:44 | 0POL | 0,00633395 | |||||
transfer | 30.04.2026 22:37:44 | 0POL | 0,0056594 | |||||
approve | 30.04.2026 22:37:44 | 0POL | 0,00417038 | |||||
0x46a73fb1 | 30.04.2026 22:37:44 | 0POL | 0,04072556 | |||||
mintAndDistribute | 30.04.2026 22:37:44 | 0POL | 0,01422724 | |||||
0x46a73fb1 | 30.04.2026 22:37:44 | 0POL | 0,03856867 | |||||
approve | 30.04.2026 22:37:44 | 0POL | 0,00748637 | |||||
0x2213bc0b | 30.04.2026 22:37:44 | 0POL | 0,04680959 | |||||
redeemPositions | 30.04.2026 22:37:44 | 0POL | 0,01201798 | |||||
setApprovalForAll | 30.04.2026 22:37:44 | 0POL | 0,00701269 | |||||
redeemPositions | 30.04.2026 22:37:44 | 0POL | 0,01021566 | |||||
transfer | 30.04.2026 22:37:44 | 0POL | 0,0060037 | |||||
0x6105ac80 | 30.04.2026 22:37:44 | 0POL | 0,05983842 | |||||
0x023e8d84 | 30.04.2026 22:37:44 | 0POL | 0,00698292 | |||||
unstake | 30.04.2026 22:37:44 | 0POL | 0,01215823 |
