Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc245db0f | 02/05/2026, 23:29:21 | 0RON | 0RON | |||||
0x52091f17 | 02/05/2026, 23:29:18 | 0.00873386 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 02/05/2026, 23:29:18 | 0RON | 0RON | |||||
0x50dc089a | 02/05/2026, 23:29:18 | 0RON | 0.0013975 | |||||
0x31711309 | 02/05/2026, 23:29:18 | 0RON | 0.00135996 | |||||
0x95a4ec00 | 02/05/2026, 23:29:18 | 0RON | 0.00640244 | |||||
0x52091f17 | 02/05/2026, 23:29:15 | 0.01082345 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 02/05/2026, 23:29:15 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 02/05/2026, 23:29:15 | 0RON | 0.00677009 | |||||
handleOps | 02/05/2026, 23:29:15 | 0RON | 0.00454581 | |||||
0x52091f17 | 02/05/2026, 23:29:12 | 0.00610416 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 02/05/2026, 23:29:12 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 02/05/2026, 23:29:12 | 0RON | 0.00640192 | |||||
0x52091f17 | 02/05/2026, 23:29:09 | 0.02531091 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 02/05/2026, 23:29:09 | 0RON | 0RON | |||||
0xef509b6b | 02/05/2026, 23:29:09 | 0RON | 0.00378947 | |||||
0x2d7ab081 | 02/05/2026, 23:29:09 | 0RON | 0.00405524 | |||||
safeTransferFrom | 02/05/2026, 23:29:09 | 0RON | 0.00210052 | |||||
handleOps | 02/05/2026, 23:29:09 | 0RON | 0.0045452 | |||||
handleOps | 02/05/2026, 23:29:09 | 0RON | 0.01193082 |
