Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 16:05:48 | 140 | 48,071 | 16,471,777 27.46 % | 60,000,000 | 160.65 | 0.002646 | ||
03/05/2026, 16:05:36 | 189 | 67,099 | 22,065,424 36.78 % | 60,000,000 | 197.97 | 0.004368 | ||
03/05/2026, 16:05:24 | 180 | 103,002 | 33,767,554 56.28 % | 60,000,000 | 182.97 | 0.006178 | ||
03/05/2026, 16:05:12 | 211 | 65,740 | 25,642,931 42.74 % | 60,000,000 | 404.73 | 0.010378 | ||
03/05/2026, 16:05:00 | 173 | 80,476 | 23,679,367 39.47 % | 60,000,000 | 190.28 | 0.004505 | ||
03/05/2026, 16:04:48 | 182 | 71,487 | 21,332,813 35.56 % | 60,000,000 | 183.91 | 0.003923 | ||
03/05/2026, 16:04:36 | 144 | 51,359 | 16,511,801 27.52 % | 60,000,000 | 217.42 | 0.00359 | ||
03/05/2026, 16:04:24 | 326 | 132,663 | 40,418,466 67.37 % | 60,000,000 | 260.66 | 0.010535 | ||
03/05/2026, 16:04:00 | 169 | 93,791 | 27,304,464 45.51 % | 60,000,000 | 157.64 | 0.004304 | ||
03/05/2026, 16:03:48 | 363 | 210,576 | 56,232,517 93.73 % | 60,000,000 | 187.93 | 0.010567 | ||
03/05/2026, 16:03:12 | 180 | 70,951 | 21,649,446 36.09 % | 60,000,000 | 372.49 | 0.008064 | ||
03/05/2026, 16:03:00 | 172 | 81,338 | 24,335,618 40.56 % | 60,000,000 | 158.77 | 0.003864 | ||
03/05/2026, 16:02:48 | 161 | 65,139 | 20,198,473 33.67 % | 60,000,000 | 280.72 | 0.00567 | ||
03/05/2026, 16:02:36 | 218 | 81,034 | 26,568,104 44.29 % | 60,000,000 | 237.57 | 0.006311 | ||
03/05/2026, 16:02:24 | 161 | 96,696 | 26,128,764 43.55 % | 60,000,000 | 310.06 | 0.008101 | ||
03/05/2026, 16:02:12 | 169 | 76,666 | 31,806,239 53.02 % | 60,000,000 | 119.5 | 0.003801 | ||
03/05/2026, 16:02:00 | 196 | 104,680 | 28,574,621 47.63 % | 59,999,943 | 401.28 | 0.011466 | ||
03/05/2026, 16:01:48 | 181 | 75,584 | 27,632,075 46.1 % | 59,941,408 | 143.61 | 0.003968 | ||
03/05/2026, 16:01:36 | 282 | 104,170 | 32,223,934 53.71 % | 60,000,000 | 350.94 | 0.011308 | ||
03/05/2026, 16:01:12 | 184 | 114,918 | 32,734,453 54.56 % | 59,999,943 | 154.49 | 0.005057 |
