Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 17:23:24 | 46 | 21 563 | 6 230 829 10,39 % | 60 000 000 | 963,1 | 0,005782 | ||
04.05.2026, 17:23:12 | 156 | 89 136 | 29 717 826 49,53 % | 60 000 000 | 525,38 | 0,014571 | ||
04.05.2026, 17:23:00 | 158 | 111 595 | 31 327 877 52,22 % | 60 000 000 | 282,51 | 0,007758 | ||
04.05.2026, 17:22:48 | 242 | 136 422 | 54 894 723 91,5 % | 60 000 000 | 152,66 | 0,006646 | ||
04.05.2026, 17:22:36 | 46 | 21 583 | 8 411 889 14,02 % | 60 000 000 | 678,5 | 0,005415 | ||
04.05.2026, 17:22:24 | 131 | 105 341 | 33 854 756 56,43 % | 59 999 943 | 180,69 | 0,00496 | ||
04.05.2026, 17:22:12 | 272 | 135 653 | 52 327 672 87,3 % | 59 941 408 | 246,32 | 0,011254 | ||
04.05.2026, 17:21:48 | 204 | 79 037 | 32 458 271 54,1 % | 60 000 000 | 196,33 | 0,005368 | ||
04.05.2026, 17:21:36 | 159 | 74 939 | 30 612 375 51,03 % | 60 000 000 | 196,61 | 0,005074 | ||
04.05.2026, 17:21:24 | 167 | 57 429 | 22 909 534 38,19 % | 60 000 000 | 255,16 | 0,005117 | ||
04.05.2026, 17:21:12 | 197 | 75 931 | 33 148 354 55,25 % | 60 000 000 | 255,75 | 0,007437 | ||
04.05.2026, 17:21:00 | 174 | 68 489 | 24 572 159 40,96 % | 60 000 000 | 235,1 | 0,004988 | ||
04.05.2026, 17:20:48 | 130 | 57 434 | 24 197 741 40,33 % | 60 000 000 | 140,03 | 0,002592 | ||
04.05.2026, 17:20:36 | 162 | 116 141 | 32 539 077 54,24 % | 60 000 000 | 204,95 | 0,005609 | ||
04.05.2026, 17:20:24 | 160 | 63 698 | 27 516 118 45,87 % | 59 999 886 | 229,81 | 0,005418 | ||
04.05.2026, 17:20:12 | 150 | 76 328 | 24 929 958 41,6 % | 59 941 351 | 446,22 | 0,010286 | ||
04.05.2026, 17:20:00 | 157 | 86 072 | 30 038 655 50,17 % | 59 882 873 | 184,65 | 0,004537 | ||
04.05.2026, 17:19:48 | 275 | 122 666 | 52 838 598 88,16 % | 59 941 408 | 378,58 | 0,018383 | ||
04.05.2026, 17:19:24 | 138 | 72 370 | 24 310 272 40,52 % | 60 000 000 | 350,38 | 0,007754 | ||
04.05.2026, 17:19:12 | 184 | 120 145 | 39 366 953 65,62 % | 60 000 000 | 235,1 | 0,008065 |
