Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3561 | < $0,01 | $107.551.278,4 | $70.349.817,56 | 123 | 22.04.2026, 23:47:02 | |
| 3562 | < $0,01 | $81.039.126,37 | $70.316.713,27 | 120 | 09.04.2026, 05:00:02 | |
| 3563 | $0,03 | $3,99 | $70.299.227,1 | 22 | 05.07.2025, 14:10:43 | |
| 3564 | < $0,01 | $76.004.573,5 | $70.269.388,92 | 116 | 17.04.2026, 06:35:01 | |
| 3565 | < $0,01 | $110.367.596,6 | $70.197.456,4 | 122 | 10.04.2026, 12:57:42 | |
| 3566 | < $0,01 | $107.110.789,4 | $70.143.548,86 | 123 | 24.04.2026, 08:39:04 | |
| 3567 | < $0,01 | $106.939.184,69 | $70.079.384,7 | 123 | 22.04.2026, 02:15:32 | |
| 3568 | $107,11 | $856,93 | $70.079.224,01 | 974 | 10.02.2024, 03:12:52 | |
| 3569 | < $0,01 | $107.104.182,26 | $70.052.316,64 | 123 | 22.04.2026, 23:46:56 | |
| 3570 | < $0,01 | $110.046.837,5 | $69.982.833,88 | 116 | 10.04.2026, 14:59:33 | |
| 3571 | < $0,01 | $106.682.897,62 | $69.873.122,17 | 123 | 24.04.2026, 03:53:26 | |
| 3572 | < $0,01 | $71.647.027,8 | $69.834.733,26 | 110 | 01.04.2026, 23:37:43 | |
| 3573 | < $0,01 | $76.095.347,09 | $69.710.115,69 | 125 | 14.04.2026, 09:49:36 | |
| 3574 | $25,54 | $3,99 | $69.608.154,29 | 12 | 21.10.2025, 20:47:55 | |
| 3575 | < $0,01 | $107.075.443,48 | $69.564.110,97 | 123 | 28.04.2026, 21:54:00 | |
| 3576 | < $0,01 | $107.105.112,18 | $69.533.913,67 | 121 | 24.04.2026, 15:19:30 | |
| 3577 | < $0,01 | $110.581.148,31 | $69.447.924,87 | 22 | 21.04.2026, 21:16:01 | |
| 3578 | $0,06 | $3,99 | $69.427.901,54 | 12 | 16.10.2025, 16:53:35 | |
| 3579 | < $0,01 | $3,99 | $69.379.398,26 | 18 | 07.10.2025, 13:40:26 | |
| 3580 | < $0,01 | $105.803.704,23 | $69.328.948,83 | 123 | 27.04.2026, 21:22:28 |
