Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | < $0,01 | $62.602.520,15 | $59.980.622,11 | 107 | 13/04/2026, 11:49:51 | |
| 4022 | < $0,01 | $92.085.913,27 | $59.973.624,62 | 123 | 25/04/2026, 09:48:46 | |
| 4023 | < $0,01 | $62.210.959,9 | $59.964.770,07 | 105 | 02/05/2026, 23:50:23 | |
| 4024 | < $0,01 | $92.056.408,53 | $59.960.866,94 | 127 | 25/04/2026, 07:27:19 | |
| 4025 | < $0,01 | $63.491.176,85 | $59.958.692,57 | 104 | 30/04/2026, 06:04:04 | |
| 4026 | < $0,01 | $6.378,43 | $59.935.488,43 | 104 | 24/04/2026, 03:37:35 | |
| 4027 | < $0,01 | $62.543.576,22 | $59.932.345,84 | 104 | 30/04/2026, 07:35:40 | |
| 4028 | < $0,01 | $62.553.415,25 | $59.931.508,93 | 104 | 30/04/2026, 07:34:54 | |
| 4029 | < $0,01 | $62.521.313,01 | $59.931.508,93 | 104 | 30/04/2026, 07:35:18 | |
| 4030 | < $0,01 | $62.596.184,54 | $59.931.508,93 | 104 | 30/04/2026, 07:34:31 | |
| 4031 | < $0,01 | $6.199,36 | $59.917.452,4 | 104 | 14/04/2026, 23:32:11 | |
| 4032 | < $0,01 | $62.396.825,63 | $59.914.485,46 | 104 | 21/04/2026, 00:16:53 | |
| 4033 | < $0,01 | $65.138.785,67 | $59.912.902,5 | 103 | 20/04/2026, 13:55:22 | |
| 4034 | < $0,01 | $62.056.611,24 | $59.909.178,87 | 106 | 16/04/2026, 00:24:16 | |
| 4035 | < $0,01 | $6.275,55 | $59.888.965,59 | 106 | 10/04/2026, 22:41:54 | |
| 4036 | < $0,01 | $91.717.185,89 | $59.871.271,45 | 122 | 28/04/2026, 20:27:15 | |
| 4037 | < $0,01 | $64.385.574,53 | $59.869.571,03 | 112 | 01/05/2026, 00:35:15 | |
| 4038 | < $0,01 | $62.583.937,71 | $59.859.316,77 | 105 | 30/04/2026, 01:24:46 | |
| 4039 | < $0,01 | $7.353,34 | $59.852.791,02 | 123 | 25/04/2026, 21:50:01 | |
| 4040 | < $0,01 | $62.526.828,47 | $59.841.667,28 | 108 | 01/04/2026, 23:39:11 |
