Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5041 | < $0,01 | $22 296 464,15 | $11 106 721,09 | 123 | 21.04.2026, 18:11:44 | |
| 5042 | < $0,01 | $471,12 | $11 094 116,24 | 2 186 | 15.03.2024, 15:13:19 | |
| 5043 | $0,95 | $153 119,05 | $11 093 092,04 | 21 | 07.04.2026, 23:17:58 | |
| 5044 | < $0,01 | $11 039 394,11 | $11 090 453,89 | 4 | 06.04.2026, 17:08:54 | |
| 5045 | < $0,01 | $21 128 287,73 | $11 080 815,07 | 122 | 14.04.2026, 09:12:38 | |
| 5046 | < $0,01 | $27 160 794,22 | $11 055 792,36 | 122 | 10.04.2026, 12:38:19 | |
| 5047 | < $0,01 | $5 870 982,23 | $11 052 095,7 | 12 | 22.04.2026, 16:08:56 | |
| 5048 | < $0,01 | $22 246 073,14 | $11 039 044,26 | 124 | 21.04.2026, 19:06:45 | |
| 5049 | $55,16 | $171 648,67 | $11 032 315,99 | 38 | 03.03.2026, 06:00:57 | |
| 5050 | $0,01 | $11 009 237,3 | $11 010 462,37 | 3 | 17.04.2026, 14:04:07 | |
| 5051 | < $0,01 | $22 824 810,08 | $11 001 099,16 | 12 | 22.04.2026, 15:55:00 | |
| 5052 | $1,1 | $11 116 191,41 | $11 000 674,13 | 3 | 12.03.2026, 13:45:09 | |
| 5053 | < $0,01 | $10,12 | $10 984 332,07 | 50 | 02.07.2024, 08:41:44 | |
| 5054 | $0,01 | $437 543,45 | $10 919 689,91 | 1 314 | 23.09.2025, 04:59:42 | |
| 5055 | < $0,01 | $19 652 848,02 | $10 915 623,12 | 123 | 21.04.2026, 17:10:08 | |
| 5056 | $0,98 | $21 076 432,53 | $10 903 986,3 | 18 | 05.04.2026, 11:09:23 | |
| 5057 | < $0,01 | $22 533 625,14 | $10 893 923,45 | 14 | 24.04.2026, 03:04:06 | |
| 5058 | $0,6 | $10 852 238,06 | $10 803 894,87 | 2 | 15.04.2026, 15:36:45 | |
| 5059 | $0,6 | $10 856 159,35 | $10 801 791,72 | 3 | 13.04.2026, 15:22:24 | |
| 5060 | $0,01 | $4 641,45 | $10 801 586,62 | 2 721 | 09.02.2025, 22:34:20 |

