Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 20:16:51 | 7 | 3.690 | 572.942 1,44 % | 490 | ||
03.05.2026, 20:16:49 | 12 | 14.679 | 2.146.543 5,37 % | 490 | ||
03.05.2026, 20:16:47 | 14 | 7.828 | 2.024.945 5,07 % | 490 | ||
03.05.2026, 20:16:45 | 8 | 5.637 | 777.838 1,95 % | 491 | ||
03.05.2026, 20:16:43 | 8 | 6.299 | 1.154.258 2,89 % | 492 | ||
03.05.2026, 20:16:41 | 13 | 11.911 | 2.092.271 5,24 % | 492 | ||
03.05.2026, 20:16:39 | 14 | 9.321 | 1.830.810 4,58 % | 493 | ||
03.05.2026, 20:16:37 | 9 | 5.716 | 895.795 2,24 % | 494 | ||
03.05.2026, 20:16:35 | 13 | 10.549 | 2.416.177 6,05 % | 494 | ||
03.05.2026, 20:16:33 | 9 | 6.019 | 1.706.089 4,27 % | 495 | ||
03.05.2026, 20:16:31 | 10 | 8.296 | 1.190.307 2,98 % | 496 | ||
03.05.2026, 20:16:29 | 17 | 6.653 | 11.741.116 29,36 % | 493 | ||
03.05.2026, 20:16:27 | 8 | 5.806 | 765.847 1,92 % | 494 | ||
03.05.2026, 20:16:25 | 9 | 9.795 | 1.713.366 4,29 % | 495 | ||
03.05.2026, 20:16:23 | 5 | 5.791 | 628.626 1,58 % | 496 | ||
03.05.2026, 20:16:21 | 24 | 15.702 | 3.070.044 7,68 % | 496 | ||
03.05.2026, 20:16:19 | 12 | 10.989 | 1.990.354 4,98 % | 496 | ||
03.05.2026, 20:16:17 | 10 | 5.622 | 839.587 2,1 % | 497 | ||
03.05.2026, 20:16:15 | 8 | 5.361 | 1.527.354 3,82 % | 498 | ||
03.05.2026, 20:16:13 | 12 | 11.539 | 1.662.470 4,16 % | 499 |
