Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 15:08:43 | 17 | 18.271 | 3.510.021 8,78% | 6,79 | ||
02/05/2026, 15:08:41 | 17 | 14.472 | 3.008.506 7,53% | 6,79 | ||
02/05/2026, 15:08:39 | 19 | 6.364 | 2.198.092 5,5% | 6,8 | ||
02/05/2026, 15:08:37 | 54 | 26.793 | 8.293.573 20,74% | 6,77 | ||
02/05/2026, 15:08:35 | 20 | 5.544 | 2.064.326 5,17% | 6,79 | ||
02/05/2026, 15:08:33 | 12 | 13.270 | 3.034.579 7,59% | 6,79 | ||
02/05/2026, 15:08:31 | 35 | 19.857 | 6.589.930 16,48% | 6,78 | ||
02/05/2026, 15:08:29 | 11 | 5.880 | 1.922.854 4,81% | 6,79 | ||
02/05/2026, 15:08:27 | 16 | 4.124 | 1.665.035 4,17% | 6,81 | ||
02/05/2026, 15:08:25 | 11 | 14.657 | 3.030.539 7,58% | 6,81 | ||
02/05/2026, 15:08:23 | 18 | 5.201 | 2.109.435 5,28% | 6,82 | ||
02/05/2026, 15:08:21 | 11 | 12.351 | 2.788.542 6,98% | 6,83 | ||
02/05/2026, 15:08:19 | 66 | 27.265 | 10.182.193 25,46% | 6,79 | ||
02/05/2026, 15:08:17 | 29 | 14.311 | 4.506.750 11,27% | 6,79 | ||
02/05/2026, 15:08:15 | 13 | 18.308 | 4.482.806 11,21% | 6,78 | ||
02/05/2026, 15:08:13 | 25 | 7.544 | 2.630.268 6,58% | 6,79 | ||
02/05/2026, 15:08:11 | 11 | 6.951 | 2.327.980 5,82% | 6,8 | ||
02/05/2026, 15:08:09 | 21 | 9.787 | 2.648.244 6,63% | 6,81 | ||
02/05/2026, 15:08:07 | 18 | 13.234 | 2.981.048 7,46% | 6,82 | ||
02/05/2026, 15:08:05 | 985 | 120.583 | 29.447.938 73,62% | 6,58 |
