区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 19:21:45 | 44 | 15,351 | 2,419,203 6.05% | 373 | ||
2026/05/05 19:21:43 | 45 | 8,738 | 1,650,479 4.13% | 373 | ||
2026/05/05 19:21:41 | 57 | 12,656 | 2,371,467 5.93% | 373 | ||
2026/05/05 19:21:39 | 50 | 13,803 | 2,572,116 6.44% | 373 | ||
2026/05/05 19:21:37 | 41 | 8,471 | 1,734,048 4.34% | 373 | ||
2026/05/05 19:21:35 | 48 | 22,791 | 3,651,153 9.13% | 373 | ||
2026/05/05 19:21:33 | 50 | 11,013 | 2,231,444 5.58% | 373 | ||
2026/05/05 19:21:31 | 39 | 7,552 | 1,482,741 3.71% | 373 | ||
2026/05/05 19:21:29 | 67 | 19,343 | 4,533,855 11.34% | 372 | ||
2026/05/05 19:21:27 | 44 | 9,815 | 3,090,750 7.73% | 372 | ||
2026/05/05 19:21:25 | 54 | 12,647 | 2,586,408 6.47% | 372 | ||
2026/05/05 19:21:23 | 37 | 9,590 | 1,652,929 4.14% | 372 | ||
2026/05/05 19:21:21 | 51 | 14,219 | 2,535,059 6.34% | 372 | ||
2026/05/05 19:21:19 | 40 | 8,160 | 1,693,006 4.24% | 372 | ||
2026/05/05 19:21:17 | 42 | 10,610 | 2,270,964 5.68% | 372 | ||
2026/05/05 19:21:15 | 45 | 15,981 | 2,625,714 6.57% | 372 | ||
2026/05/05 19:21:13 | 48 | 9,144 | 1,961,214 4.91% | 372 | ||
2026/05/05 19:21:11 | 41 | 14,596 | 2,780,866 6.96% | 372 | ||
2026/05/05 19:21:09 | 43 | 19,508 | 3,608,140 9.03% | 372 | ||
2026/05/05 19:21:07 | 44 | 9,479 | 2,007,979 5.02% | 372 |
