Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 02:35:57 | 10 | 9.597 | 2.118.096 5,3 % | 295 | ||
02.05.2026, 02:35:55 | 7 | 9.791 | 2.207.301 5,52 % | 295 | ||
02.05.2026, 02:35:53 | 7 | 5.628 | 2.069.975 5,18 % | 295 | ||
02.05.2026, 02:35:51 | 7 | 5.725 | 1.780.676 4,46 % | 295 | ||
02.05.2026, 02:35:49 | 15 | 12.899 | 12.601.845 31,51 % | 293 | ||
02.05.2026, 02:35:47 | 7 | 3.867 | 1.703.952 4,26 % | 293 | ||
02.05.2026, 02:35:45 | 6 | 9.746 | 1.786.475 4,47 % | 293 | ||
02.05.2026, 02:35:43 | 11 | 9.603 | 1.954.681 4,89 % | 293 | ||
02.05.2026, 02:35:41 | 8 | 6.660 | 1.753.660 4,39 % | 293 | ||
02.05.2026, 02:35:39 | 12 | 7.547 | 1.626.023 4,07 % | 293 | ||
02.05.2026, 02:35:37 | 8 | 6.457 | 1.891.721 4,73 % | 293 | ||
02.05.2026, 02:35:35 | 9 | 5.628 | 1.571.131 3,93 % | 293 | ||
02.05.2026, 02:35:33 | 9 | 7.495 | 4.220.016 10,56 % | 292 | ||
02.05.2026, 02:35:31 | 10 | 10.403 | 3.678.850 9,2 % | 292 | ||
02.05.2026, 02:35:29 | 11 | 15.227 | 2.384.574 5,97 % | 292 | ||
02.05.2026, 02:35:27 | 7 | 5.246 | 1.307.291 3,27 % | 292 | ||
02.05.2026, 02:35:25 | 6 | 9.037 | 2.007.375 5,02 % | 292 | ||
02.05.2026, 02:35:23 | 7 | 6.267 | 2.132.666 5,34 % | 292 | ||
02.05.2026, 02:35:21 | 6 | 4.760 | 1.216.637 3,05 % | 292 | ||
02.05.2026, 02:35:19 | 7 | 7.830 | 2.398.957 6 % | 292 |
