Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 klo 15.36.10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 15.36.10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 15.36.07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 15.36.07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 15.36.07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 15.36.07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 15.36.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 15.36.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 15.36.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 15.36.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 15.36.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 15.36.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 15.36.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 15.36.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 15.36.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 15.36.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 15.36.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 15.36.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 15.36.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01.05.2026 klo 15.35.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
