トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 23:07:52 | 3 | 357,381.67262689 | 0.00804428 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/02 23:07:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/02 23:07:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 23:07:52 | 3 | 0SUI | 0.003400032 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/02 23:07:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 23:07:52 | 2 | 0SUI | 0.001552344 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/02 23:07:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/02 23:07:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/02 23:07:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/02 23:07:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/02 23:07:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 23:07:52 | 1 | 0.00013503 | 0.000135036 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 23:07:51 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/02 23:07:51 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 23:07:51 | 1 | 0SUI | 0.00010988 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/02 23:07:51 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 23:07:51 | 1 | 0SUI | 0.008822944 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/02 23:07:51 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 23:07:51 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/02 23:07:51 | 0 | 0SUI | 0SUI |
