Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Von | An | Transaktionsart | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 23:31:21 | Kontraktauslöser | 0TRX | 13,0285 | |||||
01.05.2026, 23:31:21 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026, 23:31:21 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026, 23:31:21 | TRX-Überweisung | 0,000005 | 0TRX | |||||
01.05.2026, 23:31:21 | TRX-Überweisung | 16,76 | 0,268 | |||||
01.05.2026, 23:31:21 | TRX-Überweisung | 0,000003 | 0TRX | |||||
01.05.2026, 23:31:21 | TRX-Überweisung | 0,001 | 0TRX | |||||
01.05.2026, 23:31:21 | TRC-10-Überweisung | 88,888888 | 0TRX | |||||
01.05.2026, 23:31:21 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
01.05.2026, 23:31:21 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0,345 | |||||
01.05.2026, 23:31:21 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026, 23:31:21 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026, 23:31:21 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026, 23:31:21 | TRX-Überweisung | 2 | 0,267 | |||||
01.05.2026, 23:31:21 | TRX-Überweisung | 55,158 | 0TRX | |||||
01.05.2026, 23:31:21 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026, 23:31:21 | TRX-Überweisung | 5,24568 | 0TRX | |||||
01.05.2026, 23:31:21 | TRX-Überweisung | 9,11869 | 0,268 | |||||
01.05.2026, 23:31:21 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026, 23:31:21 | TRC-10-Überweisung | 6,666666 | 0TRX |
