Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 03/11/2025, 12:46:59 | 0ETH | 0,00001353 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 12:46:59 | 0,03077206 | 0,00000262 | |||||
transfer | 03/11/2025, 12:46:59 | 0ETH | 0,00000767 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 12:46:59 | 0,000001 | 0,00000268 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 12:46:59 | 0,000001 | 0,00000268 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 12:46:59 | 0,000001 | 0,00000268 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 12:46:59 | 0,000001 | 0,00000268 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 12:46:59 | 0,000001 | 0,00000268 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 12:46:59 | 0,00075 | 0,0000027 | |||||
transfer | 03/11/2025, 12:46:59 | 0ETH | 0,00000761 | |||||
transfer | 03/11/2025, 12:46:59 | 0ETH | 0,00000773 | |||||
transfer | 03/11/2025, 12:46:59 | 0ETH | 0,00000513 | |||||
transfer | 03/11/2025, 12:46:59 | 0ETH | 0,00000376 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 12:46:59 | 0,05334474 | 0,00000281 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 12:46:59 | 0,33392118 | 0,00000281 | |||||
swapExactETHForTokens | 03/11/2025, 12:46:59 | 0,00250735 | 0,00001708 | |||||
allBatch | 03/11/2025, 12:46:59 | 0ETH | 0,000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 03/11/2025, 12:46:59 | 0,00605222 | 0,00001879 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 12:46:59 | 0,0029481 | 0,0000029 | |||||
transfer | 03/11/2025, 12:46:59 | 0ETH | 0,00000724 |
