Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 26/11/2025, 09:37:11 | 0,5297 | 0,00000716 | |||||
mintWithSignature | 26/11/2025, 09:37:11 | 0ETH | 0,00000812 | |||||
mintWithSignature | 26/11/2025, 09:37:11 | 0ETH | 0,00000812 | |||||
mintWithSignature | 26/11/2025, 09:37:11 | 0ETH | 0,00000812 | |||||
mintWithSignature | 26/11/2025, 09:37:11 | 0ETH | 0,00000812 | |||||
swapExactTokensForETH | 26/11/2025, 09:37:11 | 0ETH | 0,00000827 | |||||
handleOps | 26/11/2025, 09:37:11 | 0ETH | 0,00001013 | |||||
0x8aaa8f3b | 26/11/2025, 09:37:11 | 0ETH | 0,00000521 | |||||
0x3de40cfa | 26/11/2025, 09:37:11 | 0,1 | 0,00001227 | |||||
0xe21fd0e9 | 26/11/2025, 09:37:11 | 0ETH | 0,00001893 | |||||
0x469f504f | 26/11/2025, 09:37:11 | 0ETH | 0,00006808 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 26/11/2025, 09:37:11 | 0,2385 | 0,00005333 | |||||
0x120d1fb6 | 26/11/2025, 09:37:11 | < 0,00000001 | 0,00001958 | |||||
ETH transfer | 26/11/2025, 09:37:11 | < 0,00000001 | 0,00000131 | |||||
ETH transfer | 26/11/2025, 09:37:11 | < 0,00000001 | 0,00000131 | |||||
ETH transfer | 26/11/2025, 09:37:11 | < 0,00000001 | 0,00000131 | |||||
ETH transfer | 26/11/2025, 09:37:11 | < 0,00000001 | 0,00000131 | |||||
ETH transfer | 26/11/2025, 09:37:11 | < 0,00000001 | 0,00000131 | |||||
ETH transfer | 26/11/2025, 09:37:11 | < 0,00000001 | 0,00000131 | |||||
ETH transfer | 26/11/2025, 09:37:11 | < 0,00000001 | 0,00000131 |
