Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16/12/2025, 09:00:15 | 0POL | 0,01802213 | |||||
claim | 16/12/2025, 09:00:15 | 0POL | 0,00654453 | |||||
claimInterest | 16/12/2025, 09:00:15 | 0POL | 0,00518312 | |||||
stake | 16/12/2025, 09:00:15 | 0POL | 0,00867763 | |||||
approve | 16/12/2025, 09:00:15 | 0POL | 0,00149775 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 09:00:15 | 0POL | 0,02445713 | |||||
stake | 16/12/2025, 09:00:15 | 0POL | 0,00867825 | |||||
0x3829cab1 | 16/12/2025, 09:00:15 | 0POL | 0,00552434 | |||||
claimInterest | 16/12/2025, 09:00:15 | 0POL | 0,00865264 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 09:00:15 | 0POL | 0,0157308 | |||||
createProxy | 16/12/2025, 09:00:15 | 0POL | 0,01333873 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 09:00:15 | 0POL | 0,01768803 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 09:00:15 | 0POL | 0,01692006 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 09:00:15 | 0POL | 0,02298719 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 09:00:15 | 0POL | 0,03042883 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 09:00:15 | 0POL | 0,01272421 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 09:00:15 | 0POL | 0,02309339 | |||||
0x3829cab1 | 16/12/2025, 09:00:15 | 0POL | 0,00552495 | |||||
stake | 16/12/2025, 09:00:15 | 0POL | 0,00603426 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 09:00:15 | 0POL | 0,01682004 |
