Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x44654354 | 29/10/2025, 13:22:39 | 0POL | 0,00075763 | |||||
claimBonus | 29/10/2025, 13:22:39 | 0POL | 0,00132754 | |||||
swap | 29/10/2025, 13:22:39 | 0POL | 0,0167145 | |||||
0x99712257 | 29/10/2025, 13:22:39 | 0POL | 0,01302879 | |||||
0x2ceb7034 | 29/10/2025, 13:22:39 | 0POL | 0,01015887 | |||||
approve | 29/10/2025, 13:22:39 | 0POL | 0,00169986 | |||||
0xe7ad89e7 | 29/10/2025, 13:22:39 | 1,2 | 0,0009532 | |||||
0xeaa79076 | 29/10/2025, 13:22:39 | 0POL | 0,00380776 | |||||
0x767a07f9 | 29/10/2025, 13:22:39 | 0POL | 0,01302606 | |||||
settlePromise | 29/10/2025, 13:22:39 | 0POL | 0,00417487 | |||||
settlePromise | 29/10/2025, 13:22:39 | 0POL | 0,00417519 | |||||
settlePromise | 29/10/2025, 13:22:39 | 0POL | 0,00417566 | |||||
approve | 29/10/2025, 13:22:39 | 0POL | 0,00192511 | |||||
approve | 29/10/2025, 13:22:39 | 0POL | 0,00143952 | |||||
claimInterest | 29/10/2025, 13:22:39 | 0POL | 0,00501751 | |||||
0xd9f0f7f5 | 29/10/2025, 13:22:39 | 0POL | 0,00534835 | |||||
0x5638f1f3 | 29/10/2025, 13:22:39 | 0POL | 0,00265528 | |||||
0xd9f0f7f5 | 29/10/2025, 13:22:39 | 0POL | 0,00559534 | |||||
POL transfer | 29/10/2025, 13:22:39 | 6 | 0,00684692 | |||||
claimInterest | 29/10/2025, 13:22:39 | 0POL | 0,00504415 |
