Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x39455d3a | 03/05/2026, 00:12:16 | 0ETH | 0,00000308 | |||||
0x3161b7f6 | 03/05/2026, 00:12:15 | 0ETH | 0,0000029 | |||||
0x3161b7f6 | 03/05/2026, 00:12:15 | 0ETH | 0,00000296 | |||||
0x3161b7f6 | 03/05/2026, 00:12:15 | 0ETH | 0,00000296 | |||||
0x3161b7f6 | 03/05/2026, 00:12:15 | 0ETH | 0,00000296 | |||||
0x3161b7f6 | 03/05/2026, 00:12:15 | 0ETH | 0,00000285 | |||||
0x3161b7f6 | 03/05/2026, 00:12:07 | 0ETH | 0,00000287 | |||||
ETH transfer | 03/05/2026, 00:11:51 | 0,00002394 | 0,00000216 | |||||
0x39455d3a | 03/05/2026, 00:11:45 | 0ETH | 0,00000325 | |||||
ETH transfer | 03/05/2026, 00:11:31 | 0,00000236 | 0,00000228 | |||||
0x39455d3a | 03/05/2026, 00:11:23 | 0ETH | 0,00000349 | |||||
ETH transfer | 03/05/2026, 00:11:14 | 0,00006119 | 0,00000245 | |||||
execute | 03/05/2026, 00:11:06 | 0ETH | 0,000005 | |||||
exactOutputSingle | 03/05/2026, 00:11:05 | 0ETH | 0,00000424 | |||||
exactOutputSingle | 03/05/2026, 00:11:01 | 0ETH | 0,00000448 | |||||
0x39455d3a | 03/05/2026, 00:11:00 | 0ETH | 0,00000312 | |||||
exactOutputSingle | 03/05/2026, 00:10:36 | 0ETH | 0,000004 | |||||
0x49a1a4fb | 03/05/2026, 00:10:33 | 0ETH | 0,00001119 | |||||
report | 03/05/2026, 00:10:32 | 0ETH | 0,00001264 | |||||
report | 03/05/2026, 00:10:27 | 0ETH | 0,00000948 |
