İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 09.12.2025 20:11:13 | 0POL | 0,00147583 | |||||
transfer | 09.12.2025 20:11:13 | 0POL | 0,00176753 | |||||
transfer | 09.12.2025 20:11:13 | 0POL | 0,0020264 | |||||
transfer | 09.12.2025 20:11:13 | 0POL | 0,00312965 | |||||
transfer | 09.12.2025 20:11:13 | 0POL | 0,00206382 | |||||
0x2ceb7034 | 09.12.2025 20:11:13 | 0POL | 0,01854881 | |||||
0x2ceb7034 | 09.12.2025 20:11:13 | 0POL | 0,01509337 | |||||
transfer | 09.12.2025 20:11:13 | 0POL | 0,00267624 | |||||
transfer | 09.12.2025 20:11:13 | 0POL | 0,00371424 | |||||
transfer | 09.12.2025 20:11:13 | 0POL | 0,00454608 | |||||
0xa1305b17 | 09.12.2025 20:11:13 | 0POL | 0,00573365 | |||||
0xa1305b17 | 09.12.2025 20:11:13 | 0POL | 0,00573284 | |||||
approve | 09.12.2025 20:11:13 | 0POL | 0,00507969 | |||||
0xa1305b17 | 09.12.2025 20:11:13 | 0POL | 0,011425 | |||||
0xa1305b17 | 09.12.2025 20:11:13 | 0POL | 0,0114266 | |||||
0xdb787c0b | 09.12.2025 20:11:13 | 0POL | 0,25121277 | |||||
transfer | 09.12.2025 20:11:11 | 0POL | 0,03664464 | |||||
transfer | 09.12.2025 20:11:11 | 0POL | 0,00150789 | |||||
transfer | 09.12.2025 20:11:11 | 0POL | 0,00150784 | |||||
transfer | 09.12.2025 20:11:11 | 0POL | 0,00170464 |
