İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 09.12.2025 14:55:09 | 0POL | 0,00101734 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.12.2025 14:55:09 | 0POL | 0,01224188 | |||||
0xd9f0f7f5 | 09.12.2025 14:55:09 | 0POL | 0,00468993 | |||||
claimInterest | 09.12.2025 14:55:09 | 0POL | 0,00462955 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025 14:55:09 | 0POL | 0,0160679 | |||||
approve | 09.12.2025 14:55:09 | 0POL | 0,00101734 | |||||
stake | 09.12.2025 14:55:09 | 0POL | 0,00589424 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025 14:55:09 | 0POL | 0,00827967 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025 14:55:09 | 0POL | 0,0118287 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025 14:55:09 | 0POL | 0,0119379 | |||||
unstake | 09.12.2025 14:55:09 | 0POL | 0,00250316 | |||||
0x09c56431 | 09.12.2025 14:55:09 | 0POL | 0,00776121 | |||||
approve | 09.12.2025 14:55:09 | 0POL | 0,00121436 | |||||
transfer | 09.12.2025 14:55:09 | 0POL | 0,00157706 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025 14:55:09 | 0POL | 0,01193559 | |||||
transfer | 09.12.2025 14:55:09 | 0POL | 0,00157706 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025 14:55:09 | 0POL | 0,01201277 | |||||
0x2287e350 | 09.12.2025 14:55:09 | 0POL | 0,00755107 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.12.2025 14:55:09 | 0POL | 0,01207304 | |||||
claimInterest | 09.12.2025 14:55:09 | 0POL | 0,00292211 |
